LESZEK SAMLUK (SL)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1. 8:00-8:45 1B tech.infor 33 3GA informatyka 34     3GC informatyka 34
2 2. 8:55-9:40 1B tech.infor 33 3GA informatyka 34   1E tech.infor 33 3GB informatyka 34
3 3. 9:50-10:35 1A tech.infor 33 1B tech.infor 33 1C tech.infor 33 1E tech.infor 33  
4 4. 10:55-11:40 1A tech.infor 33 1B tech.infor 33 1C tech.infor 33 2D informatyka 34  
5 5. 11:50-12:35 1A tech.infor 33 1C tech.infor 33 1E tech.infor 33 1F tech.infor 33  
6 6. 12:45-13:30 1A tech.infor 33 1C tech.infor 33 1E tech.infor 33 1F tech.infor 33  
7 7. 13:40-14:25 3GC informatyka 33   3GB informatyka 33 1F tech.infor 33  
8 8. 14:35-15:20       1F tech.infor 33  
wygenerowano 08-04-23
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+