(26)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1. 8:00-8:45 PL 1F matematyka AR 2B j.polski AR 2B j.polski ST 1E GDDW PL 1F matematyka
2 2. 8:55-9:40 PL 1F matematyka AR 1F j.polski AR 1F j.polski   PL 1F matematyka
3 3. 9:50-10:35 PL 2D matematyka AR 1F j.polski PL 2D matematyka AR 2B j.polski  
4 4. 10:55-11:40 AR 2B j.polski PL 2D matematyka PL 1F matematyka HK 3GA historia KK 2A j.angielski
5 5. 11:50-12:35 PL 1D matematyka   BA 2F PO BA 1A PO AR 1F j.polski
6 6. 12:45-13:30 AR 1F j.polski PI 2GB j.niemiecki BA 1F PO   AR 2B j.polski
7 7. 13:40-14:25   PI 2GA j.niemiecki BA 1E PO ZK 2A PO ZK 2D PO
8 8. 14:35-15:20     BA 2C PO ZK 2B PO ZK 2D PO
wygenerowano 08-04-23
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+